New listings
Best memecoins · 30 active tokens tracked on-chain
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL| # | Meme coin | Price ↕ | 1h Trend | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | MCap ↕ | LP ↕ | Order Flow | age ↕ | Contract | Socials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whiskerworth Holdings$WSKR.B ETHHigh Risk | $0.00000004504 | 99.34% | 99.34% | $1.25K | $8.56 | $0 | 95% B5% S | ||||
| 2 | Roadster LeagueRL ETHMicro LPuniswap | $0.000004821 | 0.00% | 0.78% | $454.16 | $4.82K | $4.78K | 60% B40% S | ||||
| 3 | Mooselton MiningMSLN ETHHigh Riskuniswap | $0.00000008571 | 0.00% | 99.20% | $1.39K | $10.29 | $0.98 | 95% B5% S | ||||
| 4 | COREcredit.infoCORECFv2 ETHHigh Risk | $0.00639 | 0.00% | 0.00% | $0.92 | $1.62 | $0.24 | 50% B50% S | ||||
| 5 | streamoorsSTREAM ETHSafe LPuniswap | $0.00064 | 59.69% | 213.69% | $40.75K | $64.05K | $64.96K | 80% B20% S | ||||
| 6 | clausCLAUS ETHHigh Riskuniswap | $0.004592 | 1.57% | 13.11% | $782.72 | $4.56M | $1.69K | 50% B50% S | ||||
| 7 | STARMANSTARMAN ETHMicro LPuniswap | $0.000008468 | 6.86% | 6.86% | $681 | $8.47K | $4.51K | 33% B67% S | ||||
| 8 | Toad-1 MiniTOAD1M ETHHigh Risk | $0.00000005512 | 0.00% | 99.26% | $1.32K | $9.37 | $0 | 94% B6% S | ||||
| 9 | TESLA ROADSTERROADSTER ETHMicro LPuniswap | $0.000003946 | 0.00% | 0.00% | $0 | $3.95K | $3.95K | 33% B67% S | ||||
| 10 | Squeek ChainHAMMY ETHHigh Riskuniswap | $0.00005005 | 0.00% | 0.00% | $483.01 | $10.51K | $0 | 50% B50% S | ||||
| 11 | Helm of the Night OwlHELM.R ETHHigh Riskuniswap | $0.00003217 | 0.00% | 603.99% | $1.32K | $9.01K | $1.71 | 95% B5% S | ||||
| 12 | WastedWASTED ETHMicro LPuniswap | $0.000005016 | 0.00% | 0.00% | $2.93 | $5.01K | $5.01K | 50% B50% S | ||||
| 13 | Risk LabsRISK ETHMicro LPuniswap | $0.000005022 | 0.00% | 0.00% | $2.13 | $5.02K | $5.01K | 50% B50% S | ||||
| 14 | Panthera Uptoberis$PANUPT ETHHigh Risk | $0.0000003239 | 0.00% | 99.49% | $1.06K | $6.48 | $0 | 94% B6% S | ||||
| 15 | HeliusAPIHELIUS ETHMicro LPuniswap | $0.000005022 | 0.00% | 0.00% | $1.96 | $5.02K | $5.01K | 50% B50% S | ||||
| 16 | HeliusHELIUS ETHMicro LPuniswap | $0.000005237 | 0.00% | 4.25% | $1.41K | $5.24K | $5.01K | 57% B43% S | ||||
| 17 | HELIOSHELIOS ETHMicro LPuniswap | $0.000005018 | 0.00% | 0.00% | $2.12 | $5.02K | $5.01K | 50% B50% S | ||||
| 18 | Ludi ArenaLUDI ETHMicro LPuniswap | $0.000005018 | 0.00% | 0.00% | $2.03 | $5.02K | $5.01K | 50% B50% S | ||||
| 19 | PMUPPMUP SOLHigh Riskpump.fun | $0.000002368 | 33.56% | 33.56% | $3.56K | $4.74K | $1.55K | 52% B48% S | ||||
| 20 | Flying CarFlyCar SOLMicro LPpump.fun | $0.00001139 | 284.74% | 284.74% | $162.91 | $22.74K | $8.94K | 63% B37% S | ||||
| 21 | testTEST SOLHigh Riskpump.fun | $0.000003001 | 1.42% | 1.42% | $1.77K | $2.99K | $2.37K | 48% B52% S | ||||
| 22 | Rogue CannonROGCAN SOLHigh Riskpump.fun | $0.0000005068 | 82.89% | 82.89% | $442.39 | $1.01K | $574.43 | 48% B52% S | ||||
| 23 | Elon CoinELON SOLHigh Riskpump.fun | $0.000002932 | 20.11% | 20.11% | $120.51 | $2.82K | $2.14K | 75% B25% S | ||||
| 24 | FОMOBLINFОMOBLIN SOLHigh Riskpump.fun | $0.000002955 | 10.43% | 10.43% | $165.19 | $2.96K | $2.35K | 47% B53% S | ||||
| 25 | TeslaAirTESLAAIR SOLHigh Riskpump.fun | $0.000002827 | 0.20% | 0.20% | $1.17 | $2.83K | $2.24K | 50% B50% S | ||||
| 26 | TESTNETTESTNET SOLHigh Riskpumpswap | $0.00000001097 | 54.81% | 54.81% | $946.63 | $37.05 | $24.92 | 56% B44% S | ||||
| 27 | PLOPPLOP SOLMicro LPpump.fun | $0.000003048 | 22.37% | 22.37% | $585.03 | $3.05K | $3.09K | 29% B71% S | ||||
| 28 | NO RISK NO TESLANRNT SOLHigh Riskpump.fun | $0.000003342 | 8.20% | 8.20% | $289.04 | $3.34K | $2.64K | 75% B25% S | ||||
| 29 | dipodipo SOLHigh Riskpump.fun | $0.000003309 | 16.68% | 16.68% | $6.74K | $3.18K | $2.68K | 42% B58% S | ||||
| 30 | ddf SOLHigh Riskpump.fun | $0.000002944 | 0.00% | 0.00% | $0.01 | $2.94K | $2.33K | 50% B50% S |
How we rank memecoins
Every list on this page is built from live DEX data: 24h trading volume, liquidity and transaction count from GeckoTerminal and DexScreener. The order changes as the market moves — data is revalidated every 60 seconds. No price comes from our own database.
What we filter out
Stablecoins, wrapped assets and lookalike tickers are removed before ranking, so a token that only copies a known symbol does not take a spot from a real memecoin. A pool without a contract address is never listed.
Data sources and limits
Market data comes from GeckoTerminal and DexScreener. Risk signals on a token page — holder concentration, LP lock, buy and sell tax, mint and freeze authority — come from GoPlus, Jupiter and RugCheck. These are third-party scores, not investment advice. When a source is rate-limited, the row is left out instead of filled with an estimate.
