New listings
Best memecoins · 30 active tokens tracked on-chain
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL| # | Meme coin | Price ↕ | 1h Trend | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | MCap ↕ | LP ↕ | Order Flow | age ↕ | Contract | Socials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAIOPENAI ETHSafe LPuniswap | $0.00001532 | 133.01% | 133.01% | $4.32K | $19.18K | $10.63K | 10% B90% S | ||||
| 2 | emiuEMIU ETHMicro LPuniswap | $0.000005019 | 0.00% | 0.00% | $3.49 | $5.02K | $5.02K | 50% B50% S | ||||
| 3 | emiuEMIU ETHMicro LP | $0.00000514 | 2.44% | 2.44% | $237.01 | $5.14K | $5.02K | 67% B33% S | ||||
| 4 | RoadsterROADSTER ETHMicro LP | $0.000005016 | 0.00% | 0.00% | $2.12 | $5.02K | $5.02K | 50% B50% S | ||||
| 5 | Burrowmere CapitalBRWM.A ETHMicro LP | $0.000008278 | 178.09% | 178.09% | $910.67 | $3.56K | $4.26K | 90% B10% S | ||||
| 6 | CyberAxeCyberAxe ETHSafe LPuniswap | $0.000278 | 35.91% | 35.91% | $5.26K | $27.75K | $43.46K | 91% B9% S | ||||
| 7 | decade.familyDECADE ETHMicro LPuniswap | $0.00000456 | 0.00% | 0.00% | $97.55 | $4.56K | $4.56K | 50% B50% S | ||||
| 8 | Flying Tesla RoadsterFTR ETHHigh Riskuniswap | $0.00008911 | 9.70% | 9.70% | $58.27 | $89.1K | $303.82 | 99% B1% S | ||||
| 9 | EuclidV4.funEUCLID ETHMicro LP | $0.002005 | 7.66% | 7.66% | $163.47 | $4.33K | $4.03K | 65% B35% S | ||||
| 10 | Ribbitson AerospaceRBSN ETHHigh Risk | $0.00000004487 | 99.12% | 99.12% | $1.52K | $12.11 | $0 | 95% B5% S | ||||
| 11 | SWEATSWEAT ETHHigh Riskuniswap | $0.00009986 | 9.71% | 9.71% | $6.19 | $1.36M | $74.67 | 10% B90% S | ||||
| 12 | Bsafe ProtocolBSAFE ETHMicro LPuniswap | $0.000004339 | 8.96% | 8.96% | $4.14K | $4.34K | $3.99K | 54% B46% S | ||||
| 13 | Rocket CarROCKET ETHHigh Risk | $0.000002472 | 0.00% | 0.00% | $24.02 | $2.47K | $2.47K | 50% B50% S | ||||
| 14 | Pumpkinsby & Sons$PMKS ETHHigh Risk | $0.00000001328 | 99.30% | 99.30% | $1.3K | $9.96 | $0.98 | 94% B6% S | ||||
| 15 | ETHQUAKEETHQUAKE ETHSafe LPuniswap | $0.0002 | 0.00% | 0.00% | $13.06 | $20.02K | $20.03K | 50% B50% S | ||||
| 16 | Rocket CarROCKET CAR ETHMicro LPuniswap | $0.000004715 | 0.00% | 0.00% | $0.02 | $4.72K | $4.68K | 50% B50% S | ||||
| 17 | STARMANSTARMAN ETHMicro LPuniswap | $0.00001001 | 19.77% | 19.77% | $890.81 | $10.01K | $4.18K | 44% B56% S | ||||
| 18 | Goth Mommy Toes$ToeLicker SOLHigh Riskpump.fun | $0.000003118 | 0.00% | 0.00% | $185.21 | $3.12K | - | 50% B50% S | ||||
| 19 | Tesla SkysterSKY SOLHigh Risk | $0.000002955 | 0.00% | 0.00% | $9.85 | $2.95K | $2.34K | 50% B50% S | ||||
| 20 | Tony Hawk's Pro RoadsterTHPR SOLHigh Risk | $0.000002947 | 0.00% | 0.00% | $1.98 | $2.95K | $2.34K | 50% B50% S | ||||
| 21 | LUMINOUSLUMINOUS SOLMicro LPpump.fun | $0.00001158 | 3.11% | 3.11% | $56.42 | $11.62K | $6.13K | 25% B75% S | ||||
| 22 | DotcoinDotcoin SOLMicro LPpump.fun | $0.000005006 | 21.11% | 21.11% | $1.21K | $5.8K | $4.04K | 60% B40% S | ||||
| 23 | CHATGBTChatGBT SOLHigh Risk | $0.000002955 | 0.00% | 0.00% | $10.54 | $2.96K | $2.34K | 50% B50% S | ||||
| 24 | 1 Second Tesla1ST SOLMicro LPmeteoradbc | $0.000003642 | 45.95% | 45.95% | $315.95 | $3.19K | $3.91K | 67% B33% S | ||||
| 25 | StarmanSTARMAN SOLHigh Riskpumpswap | $0.000279 | 4.11% | 4.11% | $13.46 | $272.27K | $918.63 | 0% B100% S | ||||
| 26 | OptimuskOptimusk SOLHigh Risk | $0.000003101 | 0.00% | 0.00% | $58.11 | $3.4K | $2.46K | 50% B50% S | ||||
| 27 | Feral ReactorFERREA SOLHigh Risk | $0.000001746 | 5.15% | 5.15% | $10.31 | $5.92K | $2.46K | 60% B40% S | ||||
| 28 | The BananaBANANA SOLSafe LP | $0.00005043 | 27.46% | 27.46% | $1.7K | $49.96K | $49.46K | 45% B55% S | ||||
| 29 | BatonManBatonMan SOLMicro LP | $0.000004367 | 0.00% | 0.00% | $316.64 | $3.09K | $3.18K | 50% B50% S | ||||
| 30 | 1 Second Tesla1ST SOLMicro LP | $0.00000322 | 5.47% | 5.47% | $222.85 | $3.22K | $3.21K | 50% B50% S |
How we rank memecoins
Every list on this page is built from live DEX data: 24h trading volume, liquidity and transaction count from GeckoTerminal and DexScreener. The order changes as the market moves — data is revalidated every 60 seconds. No price comes from our own database.
What we filter out
Stablecoins, wrapped assets and lookalike tickers are removed before ranking, so a token that only copies a known symbol does not take a spot from a real memecoin. A pool without a contract address is never listed.
Data sources and limits
Market data comes from GeckoTerminal and DexScreener. Risk signals on a token page — holder concentration, LP lock, buy and sell tax, mint and freeze authority — come from GoPlus, Jupiter and RugCheck. These are third-party scores, not investment advice. When a source is rate-limited, the row is left out instead of filled with an estimate.
