24h gainers
Best memecoins · 30 active tokens tracked on-chain
ETH
SOL
SOL
SOL
BASE
SOL
SOL
SOL
ETH
ETH
SOL
SOL
BASE
SOL
SOL
BASE
SOL
ETH
SOL
BASE
SOL
BASE
SOL
ETH
BASE
ETH
BASE
BASE
ETH
BASE| # | Meme coin | Price ↕ | 1h Trend | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | MCap ↕ | LP ↕ | Order Flow | age ↕ | Contract | Socials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flying Tesla RoadsterFTR ETHSafe LP | $0.000204 | 5.22% | 7079.34% | $452.38K | $203.82K | $42.4K | 72% B28% S | ||||
| 2 | Flying Tesla RoadsterFTR SOLSafe LPpumpswap | $0.002331 | 23.61% | 5013.55% | $5.66M | $2.29M | $155.4K | 59% B41% S | ||||
| 3 | Dacity CoinDacity SOLSafe LPpumpswap | $0.002071 | 23.28% | 2003.82% | $7.87M | $2.05M | $164.68K | 52% B48% S | ||||
| 4 | streamoorsSTREAM SOLSafe LP | $0.0251 | 13.97% | 1378.79% | $7.56M | $25.01M | $482.8K | 68% B32% S | ||||
| 5 | PapertradePaper BASESafe LP | $0.000101 | 0.00% | 909.20% | $54.62M | $10.11M | $10.23M | 52% B48% S | ||||
| 6 | Grok MascotGroklet SOLSafe LPpumpswap | $0.000267 | 3.19% | 864.56% | $2.19M | $265.25K | $52.43K | 53% B47% S | ||||
| 7 | streamoors.funSTREAM SOLSafe LPpumpswap | $0.000171 | 15.98% | 246.58% | $2.57M | $168.02K | $36.97K | 55% B45% S | ||||
| 8 | NihilismNihilism SOLSafe LPpumpswap | $0.000119 | 10.25% | 226.14% | $4.47M | $118.72K | $34.07K | 55% B45% S | ||||
| 9 | zipcoinZC ETHSafe LPuniswap | $0.003049 | 5.82% | 121.88% | $834.49K | $2.74M | $155.23K | 52% B48% S | ||||
| 10 | PUFFERPUFFER ETHSafe LP | $0.0493 | 0.07% | 88.02% | $1.09M | $28.37M | $143.86K | 53% B47% S | ||||
| 11 | CyberLeekCYBERLEEK SOLSafe LPraydium | $0.002366 | 4.67% | 50.22% | $1.16M | $1.73M | $498.39K | 53% B47% S | ||||
| 12 | Super InuSI SOLSafe LPraydium | $0.0187 | 2.73% | 44.69% | $2.16M | $18.58M | $733.63K | 61% B39% S | ||||
| 13 | boarboar BASESafe LP | $0.000003712 | 13.82% | 32.03% | $63.43K | $371.16K | $141.83K | 58% B42% S | ||||
| 14 | ClaudiaCLAUDIA SOLSafe LPpumpswap | $0.005053 | 7.72% | 27.25% | $2.27M | $4.74M | $292.54K | 51% B49% S | ||||
| 15 | OTCOTC SOLSafe LPpumpswap | $0.008288 | 3.43% | 26.38% | $1.34M | $5.51M | $559.54K | 67% B33% S | ||||
| 16 | ElsaELSA BASEHigh Riskpancakeswap | $0.0598 | 4.58% | 18.97% | $787.09K | $13.69M | $1.49K | 53% B47% S | ||||
| 17 | Jean PhilJEANPHIL SOLSafe LPpumpswap | $0.007837 | 2.28% | 14.03% | $1.12M | $7.6M | $438.07K | 49% B51% S | ||||
| 18 | Doge PepeDOPE ETHSafe LPuniswap | $0.0123 | 4.57% | 11.75% | $5.35M | $12.26M | $344.11K | 58% B42% S | ||||
| 19 | zerebroZEREBRO SOLSafe LPraydium | $0.0521 | 2.43% | 10.95% | $14.93M | $52.06M | $3.97M | 49% B51% S | ||||
| 20 | LayerZeroZRO BASESafe LPaerodrome | $2.0989 | 1.14% | 10.88% | $2.15M | $839.51M | $201.69K | 47% B53% S | ||||
| 21 | STONKSTONK SOLSafe LPmeteora | $0.1228 | 1.09% | 9.50% | $7.39M | $96.78M | $2.45M | 54% B46% S | ||||
| 22 | RibbitaTIBBIR BASESafe LPuniswap | $0.2039 | 1.33% | 8.52% | $319.48K | $192.42M | $3.07M | 63% B37% S | ||||
| 23 | Doge PepeDOPE SOLSafe LPpumpswap | $0.00505 | 6.00% | 8.04% | $4.11M | $5.03M | $278.45K | 55% B45% S | ||||
| 24 | NEARNEAR ETHSafe LP | $5.2411 | 0.30% | 7.49% | $1.13M | $22.08M | $935.94K | 49% B51% S | ||||
| 25 | Venice TokenVVV BASESafe LPaerodrome | $24.8358 | 0.16% | 6.54% | $2.63M | $1.2B | $16.67M | 84% B16% S | ||||
| 26 | Apex Gold LedgerAGL ETHSafe LP | $0.007349 | 0.15% | 4.95% | $44.73K | $7.26M | $1.51M | 91% B9% S | ||||
| 27 | AerodromeAERO BASESafe LPaerodrome | $0.9312 | 0.53% | 2.96% | $5.93M | $935.54M | $46.5M | 11% B89% S | ||||
| 28 | BankrCoinBNKR BASESafe LP | $0.0003 | 0.15% | 2.49% | $183.78K | $30.01M | $2.11M | 80% B20% S | ||||
| 29 | Asteroid ShibaASTEROID ETHSafe LP | $0.00001017 | 0.19% | 1.92% | $96.44K | $4.28M | $914.97K | 59% B41% S | ||||
| 30 | Doppler Financexdp BASESafe LPuniswap | $0.0193 | 0.35% | 0.84% | $104.25M | $19.28M | $1.81M | 50% B50% S |
How we rank memecoins
Every list on this page is built from live DEX data: 24h trading volume, liquidity and transaction count from GeckoTerminal and DexScreener. The order changes as the market moves — data is revalidated every 60 seconds. No price comes from our own database.
What we filter out
Stablecoins, wrapped assets and lookalike tickers are removed before ranking, so a token that only copies a known symbol does not take a spot from a real memecoin. A pool without a contract address is never listed.
Data sources and limits
Market data comes from GeckoTerminal and DexScreener. Risk signals on a token page — holder concentration, LP lock, buy and sell tax, mint and freeze authority — come from GoPlus, Jupiter and RugCheck. These are third-party scores, not investment advice. When a source is rate-limited, the row is left out instead of filled with an estimate.
