Top dziś
Najlepsze meme coiny · 30 aktywnych tokenów on-chain
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
BASE
SOL
SOL
SOL
BASE
BASE
SOL
SOL
BASE
ETH
SOL
SOL
BASE
SOL
SOL
ETH
BASE
ETH
ETH
BASE
ETH
BASE
BASE| # | Meme coin | Cena ↕ | Trend 1h | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | Kapitalizacja ↕ | LP ↕ | Przepływ zleceń | wiek ↕ | Kontrakt | Społeczność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Take-Two Interactive Software - Backpack SecuritiesTTWO SOLBezpieczne LP | $209.1351 | 0.26% | 3.66% | $7.45M | $1.17M | $57.85K | 53% B47% S | ||||
| 2 | AlloXALLOX SOLWysokie Ryzyko | $0.00003389 | 0.00% | 156.20% | $78.68M | $3.41M | $0 | 52% B48% S | ||||
| 3 | AlloXALLOX SOLBezpieczne LP | $0.0000219 | 9.89% | 210.10% | $68.16M | $2.18M | $294.37K | 53% B47% S | ||||
| 4 | InfluenceINFLUENCE SOLWysokie Ryzyko | $0.000183 | 0.00% | 1117.47% | $29.2M | $182.72K | $0 | 61% B39% S | ||||
| 5 | Flying Tesla RoadsterFTR SOLBezpieczne LP | $0.000562 | 0.00% | 531.51% | $9.36M | $560.33K | $69.56K | 57% B43% S | ||||
| 6 | XMarketXMarket SOLMikro LP | $0.000004681 | 3.53% | 87.94% | $1.44M | $4.66K | $4.57K | 55% B45% S | ||||
| 7 | CapyboboPYBOBO SOLBezpieczne LP | $0.000753 | 0.49% | 3.28% | $355.18K | $26.61M | $1.16M | 50% B50% S | ||||
| 8 | ViciCoinVCNT BASEBezpieczne LP | $18.7442 | 0.56% | 0.58% | $241.99K | $0 | $78.16K | 50% B50% S | ||||
| 9 | EURCEURC SOLBezpieczne LP | $1.124 | 0.14% | 0.64% | $2.31M | $502.5M | $561.31K | 52% B48% S | ||||
| 10 | TRONTRX SOLBezpieczne LP | $0.3342 | 0.02% | 0.81% | $955.83K | $16.71M | $12.43M | 53% B47% S | ||||
| 11 | OrcaORCA SOLBezpieczne LPorca | $1.9639 | 1.02% | 3.28% | $683.32K | $119.41M | $968.02K | 47% B53% S | ||||
| 12 | Palantir Technologies Inc.PLTRc BASEBezpieczne LP | $201.4161 | 0.02% | 1.38% | $4.03M | $827.2K | $774.83K | 50% B50% S | ||||
| 13 | Aave TokenAAVE BASEBezpieczne LP | $160.8327 | 0.07% | 7.35% | $96.06K | $2.48B | $48.42K | 49% B51% S | ||||
| 14 | Chill HouseCHILLHOUSE SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.001142 | 0.10% | 4.96% | $116.42K | $1.14M | $383.85K | 56% B44% S | ||||
| 15 | BURRPADBURR SOLBezpieczne LP | $0.00009083 | 8.07% | 53.92% | $227.97K | $90.83K | $26.69K | 61% B39% S | ||||
| 16 | SoSoValueSOSO BASEBezpieczne LP | $0.3003 | 0.61% | 2.79% | $1.3M | $102.7M | $62.33K | 50% B50% S | ||||
| 17 | GROKLETGROKLET ETHBezpieczne LP | $0.00001083 | 0.00% | 82.68% | $405.64K | $10.83K | $40.58K | 52% B48% S | ||||
| 18 | ButtcoinButtcoin SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.007097 | 0.32% | 5.85% | $255.22K | $7.09M | $672.6K | 42% B58% S | ||||
| 19 | Gomo AppGOMO SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000528 | 1.39% | 18.44% | $127.1K | $437.98K | $73.56K | 61% B39% S | ||||
| 20 | MamoMAMO BASEBezpieczne LPaerodrome | $0.007468 | 0.22% | 3.54% | $79.55K | $4.53M | $376.75K | 76% B24% S | ||||
| 21 | HookedHOOKED SOLBezpieczne LPmeteora | $0.001932 | 1.36% | 24.61% | $158.34K | $1.8M | $123.72K | 52% B48% S | ||||
| 22 | world.xyzworld SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000194 | 0.00% | 5.07% | $32.89K | $194.49K | $75.25K | 49% B51% S | ||||
| 23 | StaderSD ETHBezpieczne LP | $0.1354 | 0.56% | 1.18% | $47.79K | $9.86M | $56.08K | 57% B43% S | ||||
| 24 | AerodromeAERO BASEBezpieczne LPaerodrome | $0.9533 | 0.98% | 12.75% | $168.06K | $957.67M | $634.15K | 61% B39% S | ||||
| 25 | LayerZeroZRO ETHBezpieczne LPaerodrome | $2.2336 | 1.51% | 19.42% | $117.84K | $893.39M | $73.84K | 50% B50% S | ||||
| 26 | Lido DAO TokenLDO ETHBezpieczne LP | $0.4084 | 0.44% | 6.80% | $109.41K | $338.8M | $70.26K | 46% B54% S | ||||
| 27 | Venice TokenVVV BASEBezpieczne LPaerodrome | $24.6379 | 0.21% | 11.65% | $293.8K | $1.19B | $797.24K | 62% B38% S | ||||
| 28 | Basic Attention TokenBAT ETHBezpieczne LP | $0.2006 | 0.64% | 21.67% | $29.3K | $300.07M | $405.63K | 47% B53% S | ||||
| 29 | vAPI NetworkvAPI BASEBezpieczne LPuniswap | $0.0625 | 0.07% | 6.15% | $19.06K | $3.05M | $386.41K | 52% B48% S | ||||
| 30 | LingoLINGO BASEBezpieczne LP | $0.0131 | 0.43% | 14.14% | $21.46K | $8.42M | $104.02K | 47% B53% S |
Jak tworzymy ranking memecoinów
Każda lista na tej stronie powstaje z danych DEX na żywo: wolumen 24h, płynność i liczba transakcji z GeckoTerminal i DexScreener. Kolejność zmienia się razem z rynkiem — dane odświeżamy co 60 sekund. Żadna cena nie pochodzi z naszej własnej bazy.
Co odfiltrowujemy
Stablecoiny, opakowane aktywa i podróbki tickerów są usuwane przed rankingiem, więc token, który tylko kopiuje znany symbol, nie zabiera miejsca prawdziwemu memecoinowi. Pula bez adresu kontraktu nie trafia na listę.
Źródła danych i ograniczenia
Dane rynkowe pochodzą z GeckoTerminal i DexScreener. Sygnały ryzyka na stronie tokena — koncentracja posiadaczy, blokada płynności (LP lock), podatek od kupna i sprzedaży, uprawnienia mint i freeze — pochodzą z GoPlus, Jupiter i RugCheck. To oceny podmiotów trzecich, nie porada inwestycyjna. Gdy źródło ma limit zapytań, wiersza nie ma — nie uzupełniamy go szacunkiem.
