Top dziś
Najlepsze meme coiny · 30 aktywnych tokenów on-chain
BASE
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
BASE
BASE
SOL
BASE
BASE
SOL
SOL
BASE
ETH
ETH
SOL
ETH
ETH
ETH| # | Meme coin | Cena ↕ | Trend 1h | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | Kapitalizacja ↕ | LP ↕ | Przepływ zleceń | wiek ↕ | Kontrakt | Społeczność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppler Financexdp BASEBezpieczne LP | $0.0192 | 0.44% | 1.63% | $103.19M | $19.2M | $1.8M | 50% B50% S | ||||
| 2 | Flying Tesla RoadsterFTR SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.001546 | 22.93% | 3347.62% | $10.09M | $1.55M | $142.76K | 58% B42% S | ||||
| 3 | streamoorsSTREAM SOLBezpieczne LP | $0.0231 | 1.34% | 1077.64% | $7.64M | $23.2M | $464.71K | 68% B32% S | ||||
| 4 | NihilismNihilism SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000154 | 15.91% | 316.70% | $4.57M | $151.68K | $39.66K | 55% B45% S | ||||
| 5 | Dacity CoinDacity SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.00178 | 12.25% | 1602.71% | $7.99M | $1.76M | $152.81K | 52% B48% S | ||||
| 6 | zerebroZEREBRO SOLBezpieczne LPraydium | $0.0513 | 0.83% | 28.23% | $13.09M | $51.01M | $3.95M | 49% B51% S | ||||
| 7 | Doge PepeDOPE SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.005131 | 6.49% | 20.05% | $3.95M | $5.08M | $280.92K | 56% B44% S | ||||
| 8 | streamoors.funSTREAM SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000195 | 23.91% | 301.96% | $2.59M | $194.87K | $40.01K | 55% B45% S | ||||
| 9 | Super Intelligence SI276SI276 SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.001013 | 11.02% | 23.89% | $592.57K | $1.02M | $100.58K | 75% B25% S | ||||
| 10 | Grok MascotGroklet SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000348 | 21.75% | 1153.60% | $2.2M | $344.74K | $60.85K | 53% B47% S | ||||
| 11 | OTCOTC SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.008782 | 6.94% | 26.36% | $1.32M | $5.88M | $573.99K | 67% B33% S | ||||
| 12 | STONKSTONK SOLBezpieczne LPmeteora | $0.1255 | 2.63% | 12.88% | $7.38M | $99.4M | $2.47M | 54% B46% S | ||||
| 13 | CrawlerpadCRAWLER SOLBezpieczne LP | $0.00002976 | 1.50% | 78.99% | $276.69K | $29.56K | $16.19K | 57% B43% S | ||||
| 14 | Collector CryptCARDS SOLBezpieczne LPraydium | $0.3321 | 4.52% | 10.85% | $6.86M | $299.79M | $4.49M | 51% B49% S | ||||
| 15 | VeilVEIL SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.003671 | 20.46% | 38.71% | $926.44K | $3.58M | $187.79K | 65% B35% S | ||||
| 16 | SaindraSAINDRA SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000422 | 10.44% | 36.89% | $1.11M | $414.98K | $64.44K | 51% B49% S | ||||
| 17 | ElsaELSA BASEWysokie Ryzykopancakeswap | $0.0588 | 1.68% | 18.22% | $841.03K | $13.42M | $1.29K | 52% B48% S | ||||
| 18 | AerodromeAERO BASEBezpieczne LPaerodrome | $0.9292 | 0.16% | 4.51% | $5.88M | $933.14M | $47.12M | 10% B90% S | ||||
| 19 | ClaudiaCLAUDIA SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.004808 | 2.35% | 20.36% | $2.28M | $4.55M | $285.22K | 52% B48% S | ||||
| 20 | Venice TokenVVV BASEBezpieczne LPaerodrome | $24.9602 | 0.59% | 9.57% | $2.59M | $1.21B | $16.67M | 85% B15% S | ||||
| 21 | LayerZeroZRO BASEBezpieczne LP | $2.1693 | 0.13% | 14.01% | $2.24M | $868.22M | $225.02K | 48% B52% S | ||||
| 22 | CyberLeekCYBERLEEK SOLBezpieczne LPraydium | $0.002442 | 3.21% | 54.68% | $1.16M | $1.78M | $503.45K | 53% B47% S | ||||
| 23 | Jean PhilJEANPHIL SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.007483 | 7.59% | 3.85% | $1.11M | $7.24M | $426.98K | 50% B50% S | ||||
| 24 | PapertradePaper BASEBezpieczne LP | $0.000101 | 0.00% | 910.94% | $54.62M | $10.13M | $10.22M | 52% B48% S | ||||
| 25 | Doge PepeDOPE ETHBezpieczne LPuniswap | $0.0134 | 19.81% | 34.75% | $5.22M | $13.18M | $358.78K | 58% B42% S | ||||
| 26 | clausCLAUS ETHBezpieczne LP | $0.000538 | 0.00% | 213.85% | $1.32M | $538.09K | $58.77K | 50% B50% S | ||||
| 27 | Super InuSI SOLBezpieczne LPraydium | $0.0181 | 0.97% | 46.28% | $2M | $18.04M | $731.96K | 62% B38% S | ||||
| 28 | TemoTemo ETHBezpieczne LP | $0.001051 | 0.00% | 57.02% | $1.63M | $1.1M | $98.76K | 66% B34% S | ||||
| 29 | zipcoinZC ETHBezpieczne LPuniswap | $0.002548 | 8.78% | 56.05% | $844.46K | $2.29M | $151.12K | 52% B48% S | ||||
| 30 | StarkNet TokenSTRK ETHBezpieczne LP | $0.0867 | 1.95% | 13.47% | $2.66M | $643.39M | $678.97K | 51% B49% S |
Jak tworzymy ranking memecoinów
Każda lista na tej stronie powstaje z danych DEX na żywo: wolumen 24h, płynność i liczba transakcji z GeckoTerminal i DexScreener. Kolejność zmienia się razem z rynkiem — dane odświeżamy co 60 sekund. Żadna cena nie pochodzi z naszej własnej bazy.
Co odfiltrowujemy
Stablecoiny, opakowane aktywa i podróbki tickerów są usuwane przed rankingiem, więc token, który tylko kopiuje znany symbol, nie zabiera miejsca prawdziwemu memecoinowi. Pula bez adresu kontraktu nie trafia na listę.
Źródła danych i ograniczenia
Dane rynkowe pochodzą z GeckoTerminal i DexScreener. Sygnały ryzyka na stronie tokena — koncentracja posiadaczy, blokada płynności (LP lock), podatek od kupna i sprzedaży, uprawnienia mint i freeze — pochodzą z GoPlus, Jupiter i RugCheck. To oceny podmiotów trzecich, nie porada inwestycyjna. Gdy źródło ma limit zapytań, wiersza nie ma — nie uzupełniamy go szacunkiem.
