Nowe listingi
Najlepsze meme coiny · 30 aktywnych tokenów on-chain
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL| # | Meme coin | Cena ↕ | Trend 1h | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | Kapitalizacja ↕ | LP ↕ | Przepływ zleceń | wiek ↕ | Kontrakt | Społeczność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamster 7B$HAM7B ETHWysokie Ryzyko | $0.00000002037 | 0.00% | 99.33% | $1.25K | $8.56 | $0 | 95% B5% S | ||||
| 2 | CompanionGameTokenCGT ETHMikro LPuniswap | $0.000004705 | 0.00% | 3.57% | $4.87K | $4.7K | $8.24K | 48% B52% S | ||||
| 3 | ZircuitZRC ETHWysokie Ryzykouniswap | $0.001409 | 0.00% | 0.00% | $14.65 | $5.15M | $499.31 | 83% B17% S | ||||
| 4 | CompanionGameTokenCGT ETHWysokie Ryzykouniswap | $0.000136 | 0.00% | 30.82% | $702.77 | $136.36K | $961.56 | 52% B48% S | ||||
| 5 | Capra IpoensisCAPIPO ETHWysokie Ryzyko | $0.00000001683 | 0.00% | 99.32% | $1.27K | $8.75 | $0 | 95% B5% S | ||||
| 6 | Companion CatCCAT ETHWysokie Ryzykouniswap | $0.000004574 | 0.00% | 0.00% | $97.85 | $4.57K | $0 | 50% B50% S | ||||
| 7 | Panthera Uptoberis$PANUPT ETHWysokie Ryzyko | $0.0000001835 | 0.00% | 99.44% | $1.14K | $7.34 | $0 | 95% B5% S | ||||
| 8 | OpenAI BotOBOT ETHWysokie Ryzykouniswap | $0.000004229 | 0.00% | 55.30% | $6.3K | $4.23K | $0 | 63% B37% S | ||||
| 9 | Flying Tesla RoadsterFTR ETHWysokie Ryzykouniswap | $0.000002471 | 0.00% | 1.53% | $566.07K | $2.47K | $2.47K | 76% B24% S | ||||
| 10 | NihilismNIHILISM ETHWysokie Ryzykouniswap | $0.0000002879 | 0.00% | 99.86% | $54.38K | $28.79 | $0.01 | 77% B23% S | ||||
| 11 | Tome of Tokenized StocksTOME500 ETHWysokie Ryzyko | $0.00000003684 | 0.00% | 99.20% | $1.39K | $10.32 | $0 | 95% B5% S | ||||
| 12 | Procyon DumpsteriiPRODUM ETHWysokie Ryzyko | $0.00000001489 | 0.00% | 99.13% | $1.45K | $11.16 | $0 | 95% B5% S | ||||
| 13 | OpenAIOAI ETHMikro LPuniswap | $0.000005157 | 0.00% | 22.82% | $11.01K | $5.16K | $4.27K | 53% B47% S | ||||
| 14 | StarmanSTARMAN ETHBezpieczne LPuniswap | $0.000322 | 8.87% | 3809.86% | $501.6K | $322.18K | $42.63K | 64% B36% S | ||||
| 15 | PsyopAnimePSYOPANIME ETHMikro LPuniswap | $0.000004475 | 0.00% | 0.42% | $0.24 | $4.48K | $4.5K | 50% B50% S | ||||
| 16 | Bufo Bagholdensis$BUFBAG ETHWysokie Ryzyko | $0.00000002365 | 0.00% | 99.41% | $1.16K | $7.57 | $0 | 94% B6% S | ||||
| 17 | Charles SwabSwab SOLWysokie Ryzyko | $0.00003658 | 158.63% | 158.63% | $13.87K | $36.58K | $0 | 48% B52% S | ||||
| 18 | $DODO$DODO SOLWysokie Ryzykopump.fun | $0.0000001279 | 95.70% | 95.70% | $96.27 | $255.8 | $99.58 | 46% B54% S | ||||
| 19 | IQuest-Q1IQuest SOLWysokie Ryzykopump.fun | $0.000002974 | 32.61% | 32.61% | $4.24K | $2.97K | $2.36K | 43% B57% S | ||||
| 20 | Flying Tesla WorldFTR SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.00001159 | 0.28% | 0.28% | $50.08 | $11.59K | $22.98K | 88% B12% S | ||||
| 21 | Chase ChadwickChase SOLWysokie Ryzykopump.fun | $0.00000298 | 44.82% | 44.82% | $6.09K | $2.98K | $2.36K | 48% B52% S | ||||
| 22 | FLYING SPACE CATFSC SOLWysokie Ryzykometeora | $0.00004204 | 44.36% | 44.36% | $10.66K | $42.04K | $0 | 44% B56% S | ||||
| 23 | Flying Elon 🏁FE SOLWysokie Ryzykopump.fun | $0.0000001246 | 95.88% | 95.88% | $274.02 | $249.24 | $111.55 | 43% B57% S | ||||
| 24 | BumpBUMP SOLMikro LPpump.fun | $0.00000937 | 22.22% | 22.22% | $31.74K | $9.32K | $5.5K | 58% B42% S | ||||
| 25 | Charles SwabSwab SOLWysokie Ryzykopump.fun | $0.000002983 | 15.91% | 15.91% | $2.57K | $2.98K | $2.36K | 52% B48% S | ||||
| 26 | La MiseryLaMisery SOLMikro LP | $0.000001771 | 55.82% | 55.82% | $37.01 | $3.54K | $4.3K | 55% B45% S | ||||
| 27 | Charles SwabSwab SOLWysokie Ryzykopump.fun | $0.000003121 | 4.66% | 4.66% | $745.85 | $3.12K | $2.47K | 45% B55% S | ||||
| 28 | FLYING SPACE CATFSC SOLWysokie Ryzyko | $0.0000000007942 | 46.81% | 46.81% | $1.47 | $0.79 | $1.08 | 83% B17% S | ||||
| 29 | IQuest-Q1IQuest SOLWysokie Ryzykopump.fun | $0.000003189 | 0.02% | 0.02% | $201.12 | $3.19K | $2.53K | 50% B50% S | ||||
| 30 | SpaceX Dog MascotCaramel SOLWysokie Ryzykopumpswap | $0.00026 | 7.28% | 7.28% | $0.8 | $259.77K | $0.72 | 40% B60% S |
Jak tworzymy ranking memecoinów
Każda lista na tej stronie powstaje z danych DEX na żywo: wolumen 24h, płynność i liczba transakcji z GeckoTerminal i DexScreener. Kolejność zmienia się razem z rynkiem — dane odświeżamy co 60 sekund. Żadna cena nie pochodzi z naszej własnej bazy.
Co odfiltrowujemy
Stablecoiny, opakowane aktywa i podróbki tickerów są usuwane przed rankingiem, więc token, który tylko kopiuje znany symbol, nie zabiera miejsca prawdziwemu memecoinowi. Pula bez adresu kontraktu nie trafia na listę.
Źródła danych i ograniczenia
Dane rynkowe pochodzą z GeckoTerminal i DexScreener. Sygnały ryzyka na stronie tokena — koncentracja posiadaczy, blokada płynności (LP lock), podatek od kupna i sprzedaży, uprawnienia mint i freeze — pochodzą z GoPlus, Jupiter i RugCheck. To oceny podmiotów trzecich, nie porada inwestycyjna. Gdy źródło ma limit zapytań, wiersza nie ma — nie uzupełniamy go szacunkiem.
