Новые листинги
Лучшие мемкоины · 30 активных токенов отслеживается он-чейн
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL| # | Мемкоин | Цена ↕ | Тренд 1ч | 1ч ↕ | 24ч ↕ | Vol ↕ | Капитализация ↕ | LP ↕ | Поток ордеров | возраст ↕ | Контракт | Соцсети |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamster 7B$HAM7B ETHВысокий риск | $0.00000002037 | 0.00% | 99.33% | $1.25K | $8.56 | $0 | 95% B5% S | ||||
| 2 | CompanionGameTokenCGT ETHМикро LPuniswap | $0.000004705 | 0.00% | 3.57% | $4.87K | $4.7K | $8.24K | 48% B52% S | ||||
| 3 | ZircuitZRC ETHВысокий рискuniswap | $0.001409 | 0.00% | 0.00% | $14.65 | $5.15M | $499.31 | 83% B17% S | ||||
| 4 | CompanionGameTokenCGT ETHВысокий рискuniswap | $0.000136 | 0.00% | 30.82% | $702.77 | $136.36K | $961.56 | 52% B48% S | ||||
| 5 | Capra IpoensisCAPIPO ETHВысокий риск | $0.00000001683 | 0.00% | 99.32% | $1.27K | $8.75 | $0 | 95% B5% S | ||||
| 6 | Companion CatCCAT ETHВысокий рискuniswap | $0.000004574 | 0.00% | 0.00% | $97.85 | $4.57K | $0 | 50% B50% S | ||||
| 7 | Panthera Uptoberis$PANUPT ETHВысокий риск | $0.0000001835 | 0.00% | 99.44% | $1.14K | $7.34 | $0 | 95% B5% S | ||||
| 8 | OpenAI BotOBOT ETHВысокий рискuniswap | $0.000004229 | 0.00% | 55.30% | $6.3K | $4.23K | $0 | 63% B37% S | ||||
| 9 | Flying Tesla RoadsterFTR ETHВысокий рискuniswap | $0.000002471 | 0.00% | 1.53% | $566.07K | $2.47K | $2.47K | 76% B24% S | ||||
| 10 | NihilismNIHILISM ETHВысокий рискuniswap | $0.0000002879 | 0.00% | 99.86% | $54.38K | $28.79 | $0.01 | 77% B23% S | ||||
| 11 | Tome of Tokenized StocksTOME500 ETHВысокий риск | $0.00000003684 | 0.00% | 99.20% | $1.39K | $10.32 | $0 | 95% B5% S | ||||
| 12 | Procyon DumpsteriiPRODUM ETHВысокий риск | $0.00000001489 | 0.00% | 99.13% | $1.45K | $11.16 | $0 | 95% B5% S | ||||
| 13 | OpenAIOAI ETHМикро LPuniswap | $0.000005157 | 0.00% | 22.82% | $11.01K | $5.16K | $4.27K | 53% B47% S | ||||
| 14 | StarmanSTARMAN ETHБезопасный LPuniswap | $0.000322 | 8.87% | 3809.86% | $501.6K | $322.18K | $42.63K | 64% B36% S | ||||
| 15 | PsyopAnimePSYOPANIME ETHМикро LPuniswap | $0.000004475 | 0.00% | 0.42% | $0.24 | $4.48K | $4.5K | 50% B50% S | ||||
| 16 | Bufo Bagholdensis$BUFBAG ETHВысокий риск | $0.00000002365 | 0.00% | 99.41% | $1.16K | $7.57 | $0 | 94% B6% S | ||||
| 17 | Charles SwabSwab SOLВысокий риск | $0.00003658 | 158.63% | 158.63% | $13.87K | $36.58K | $0 | 48% B52% S | ||||
| 18 | $DODO$DODO SOLВысокий рискpump.fun | $0.0000001279 | 95.70% | 95.70% | $96.27 | $255.8 | $99.58 | 46% B54% S | ||||
| 19 | IQuest-Q1IQuest SOLВысокий рискpump.fun | $0.000002974 | 32.61% | 32.61% | $4.24K | $2.97K | $2.36K | 43% B57% S | ||||
| 20 | Flying Tesla WorldFTR SOLБезопасный LPpumpswap | $0.00001159 | 0.28% | 0.28% | $50.08 | $11.59K | $22.98K | 88% B12% S | ||||
| 21 | Chase ChadwickChase SOLВысокий рискpump.fun | $0.00000298 | 44.82% | 44.82% | $6.09K | $2.98K | $2.36K | 48% B52% S | ||||
| 22 | FLYING SPACE CATFSC SOLВысокий рискmeteora | $0.00004204 | 44.36% | 44.36% | $10.66K | $42.04K | $0 | 44% B56% S | ||||
| 23 | Flying Elon 🏁FE SOLВысокий рискpump.fun | $0.0000001246 | 95.88% | 95.88% | $274.02 | $249.24 | $111.55 | 43% B57% S | ||||
| 24 | BumpBUMP SOLМикро LPpump.fun | $0.00000937 | 22.22% | 22.22% | $31.74K | $9.32K | $5.5K | 58% B42% S | ||||
| 25 | Charles SwabSwab SOLВысокий рискpump.fun | $0.000002983 | 15.91% | 15.91% | $2.57K | $2.98K | $2.36K | 52% B48% S | ||||
| 26 | La MiseryLaMisery SOLМикро LP | $0.000001771 | 55.82% | 55.82% | $37.01 | $3.54K | $4.3K | 55% B45% S | ||||
| 27 | Charles SwabSwab SOLВысокий рискpump.fun | $0.000003121 | 4.66% | 4.66% | $745.85 | $3.12K | $2.47K | 45% B55% S | ||||
| 28 | FLYING SPACE CATFSC SOLВысокий риск | $0.0000000007942 | 46.81% | 46.81% | $1.47 | $0.79 | $1.08 | 83% B17% S | ||||
| 29 | IQuest-Q1IQuest SOLВысокий рискpump.fun | $0.000003189 | 0.02% | 0.02% | $201.12 | $3.19K | $2.53K | 50% B50% S | ||||
| 30 | SpaceX Dog MascotCaramel SOLВысокий рискpumpswap | $0.00026 | 7.28% | 7.28% | $0.8 | $259.77K | $0.72 | 40% B60% S |
Как мы ранжируем мемкоины
Каждый список на этой странице строится на живых данных DEX: объём за 24 часа, ликвидность и число транзакций из GeckoTerminal и DexScreener. Порядок меняется вместе с рынком — данные перепроверяются каждые 60 секунд. Ни одна цена не берётся из нашей собственной базы.
Что мы отфильтровываем
Стейблкоины, обёрнутые активы и поддельные тикеры удаляются до ранжирования, поэтому токен, который лишь копирует известный символ, не занимает место настоящего мемкоина. Пул без адреса контракта в список не попадает.
Источники данных и ограничения
Рыночные данные приходят из GeckoTerminal и DexScreener. Сигналы риска на странице токена — концентрация держателей, блокировка ликвидности (LP lock), налог на покупку и продажу, права mint и freeze — приходят из GoPlus, Jupiter и RugCheck. Это оценки третьих сторон, а не инвестиционный совет. Когда у источника исчерпан лимит запросов, строка просто отсутствует — мы не подставляем оценку.
