Najchętniej trejdowane
Najlepsze meme coiny · 30 aktywnych tokenów on-chain
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
SOL
SOL
BASE
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
BASE
BASE
BASE
BASE| # | Meme coin | Cena ↕ | Trend 1h | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | Kapitalizacja ↕ | LP ↕ | Przepływ zleceń | wiek ↕ | Kontrakt | Społeczność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc.METAc BASEBezpieczne LPaerodrome | $731.7823 | 0.26% | 0.18% | $14.07M | $4.15M | $1.98M | 45% B55% S | ||||
| 2 | NVIDIA CorporationNVDAc BASEBezpieczne LPaerodrome | $216.7922 | 0.10% | 1.35% | $13.99M | $6.94M | $2.18M | 51% B49% S | ||||
| 3 | Amazon.com Inc.AMZNc BASEBezpieczne LP | $252.9827 | 0.13% | 0.43% | $9.63M | $3.15M | $2.31M | 50% B50% S | ||||
| 4 | Tesla Inc.TSLAc BASEBezpieczne LP | $367.6302 | 0.69% | 0.07% | $5.71M | $2.41M | $311.58K | 48% B52% S | ||||
| 5 | Venice TokenVVV BASEBezpieczne LPaerodrome | $24.9719 | 1.23% | 10.29% | $5.62M | $1.21B | $3.24M | 47% B53% S | ||||
| 6 | BackpackBP SOLBezpieczne LPmeteora | $1.0173 | 0.01% | 4.59% | $2.71M | $254.32M | $6.13M | 65% B35% S | ||||
| 7 | OFFICIAL TRUMPTRUMP SOLBezpieczne LPorca | $1.8764 | 0.51% | 5.33% | $1.5M | $527.82M | $10.39M | 51% B49% S | ||||
| 8 | AerodromeAERO BASEBezpieczne LPaerodrome | $0.9205 | 1.16% | 3.06% | $1.07M | $924.39M | $256.26K | 44% B56% S | ||||
| 9 | BrakkoBrakko SOLMikro LP | $0.00001114 | 6.64% | 73.66% | $816.67K | $10.9K | $7.67K | 54% B46% S | ||||
| 10 | Dikshit HardikDIKSHIT SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000219 | 10.45% | 29.42% | $813.32K | $218.79K | $43.64K | 52% B48% S | ||||
| 11 | apewifH₂OH20 SOLMikro LP | $0.000004524 | 8.50% | 89.05% | $707.37K | $4.52K | $4.31K | 56% B44% S | ||||
| 12 | Altai the TigerAltai SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000331 | 11.33% | 35.40% | $601.2K | $331.22K | $81.14K | 49% B51% S | ||||
| 13 | Pepe BonkPONK SOLBezpieczne LP | $0.00006487 | 38.77% | 44.01% | $565.41K | $64.83K | $20.2K | 60% B40% S | ||||
| 14 | BordrlessBORDR SOLBezpieczne LPmeteora | $0.006085 | 7.42% | 5.01% | $432.46K | $6.08M | $223.23K | 49% B51% S | ||||
| 15 | NotInEmploymentEducationTrainingneet SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.0306 | 1.58% | 4.08% | $398.21K | $30.57M | $1.81M | 56% B44% S | ||||
| 16 | QuantumProofQPF SOLBezpieczne LP | $0.00003913 | 18.06% | 65.21% | $391.73K | $39.31K | $16.66K | 54% B46% S | ||||
| 17 | OMNIOMNI SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000595 | 7.70% | 18.77% | $324.8K | $568.91K | $86.58K | 58% B42% S | ||||
| 18 | Hire AgentsHIRE SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000121 | 1.59% | 54.68% | $303.03K | $113.76K | $37.02K | 46% B54% S | ||||
| 19 | BonkBonk SOLBezpieczne LPorca | $0.000003067 | 0.27% | 3.04% | $278.92K | $269.84M | $315.88K | 49% B51% S | ||||
| 20 | SPX6900 (Wormhole)SPX SOLBezpieczne LPraydium | $0.3446 | 0.13% | 0.26% | $264.36K | $320.79M | $2.04M | 47% B53% S | ||||
| 21 | DarkSwapDARK SOLBezpieczne LPraydium | $0.002238 | 4.45% | 3.52% | $180.58K | $2.24M | $192.47K | 51% B49% S | ||||
| 22 | DerekMercerDRMR SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000644 | 5.48% | 3.69% | $174.86K | $604.72K | $84.53K | 43% B57% S | ||||
| 23 | pqc.marketPQC SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000172 | 0.55% | 3.94% | $168.43K | $164.19K | $49.64K | 48% B52% S | ||||
| 24 | MissRoseROSE SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000154 | 13.18% | 63.45% | $165.24K | $150.85K | $38.95K | 48% B52% S | ||||
| 25 | WojakWOJAK SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.001616 | 1.02% | 2.60% | $103.7K | $1.63M | $313.22K | 51% B49% S | ||||
| 26 | Frank AshfordFrank SOLBezpieczne LP | $0.00008394 | 8.30% | 13.37% | $80.29K | $78.76K | $32.41K | 53% B47% S | ||||
| 27 | doginmedoginme BASEBezpieczne LP | $0.00006947 | 0.98% | 2.12% | $38.79K | $4.7M | $1.2M | 62% B38% S | ||||
| 28 | DegenDEGEN BASEBezpieczne LP | $0.000965 | 0.81% | 1.63% | $34.58K | $34.73M | $111.51K | 47% B53% S | ||||
| 29 | aeonaeon BASEBezpieczne LPuniswap | $0.0000157 | 0.00% | 9.03% | $32.16K | $1.57M | $364.42K | 49% B51% S | ||||
| 30 | RatspeakRatspeak BASEBezpieczne LP | $0.000006862 | 1.67% | 19.63% | $30.7K | $658.78K | $263.76K | 60% B40% S |
Jak tworzymy ranking memecoinów
Każda lista na tej stronie powstaje z danych DEX na żywo: wolumen 24h, płynność i liczba transakcji z GeckoTerminal i DexScreener. Kolejność zmienia się razem z rynkiem — dane odświeżamy co 60 sekund. Żadna cena nie pochodzi z naszej własnej bazy.
Co odfiltrowujemy
Stablecoiny, opakowane aktywa i podróbki tickerów są usuwane przed rankingiem, więc token, który tylko kopiuje znany symbol, nie zabiera miejsca prawdziwemu memecoinowi. Pula bez adresu kontraktu nie trafia na listę.
Źródła danych i ograniczenia
Dane rynkowe pochodzą z GeckoTerminal i DexScreener. Sygnały ryzyka na stronie tokena — koncentracja posiadaczy, blokada płynności (LP lock), podatek od kupna i sprzedaży, uprawnienia mint i freeze — pochodzą z GoPlus, Jupiter i RugCheck. To oceny podmiotów trzecich, nie porada inwestycyjna. Gdy źródło ma limit zapytań, wiersza nie ma — nie uzupełniamy go szacunkiem.
