Najchętniej trejdowane
Najlepsze meme coiny · 30 aktywnych tokenów on-chain
BASE
BASE
BASE
BASE
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
BASE
ETH
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
BASE
SOL
SOL
ETH
SOL
SOL
BASE
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL| # | Meme coin | Cena ↕ | Trend 1h | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | Kapitalizacja ↕ | LP ↕ | Przepływ zleceń | wiek ↕ | Kontrakt | Społeczność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppler Financexdp BASEBezpieczne LP | $0.0186 | 0.21% | 3.20% | $83.89M | $18.58M | $1.77M | 50% B50% S | ||||
| 2 | PapertradePaper BASEBezpieczne LP | $0.00004999 | 0.00% | 401.96% | $51.95M | $5M | $5.16M | 52% B48% S | ||||
| 3 | Tesla Inc.TSLAc BASEBezpieczne LP | $352.8907 | 0.26% | 5.64% | $8.73M | $2.58M | $932.93K | 49% B51% S | ||||
| 4 | Alphabet Inc.GOOGLc BASEBezpieczne LP | $339.9256 | 0.16% | 2.65% | $8.36M | $5.54M | $2.17M | 50% B50% S | ||||
| 5 | NeoSoulDNA SOLWysokie Ryzyko | $0.0000003638 | 0.00% | 98.59% | $7.78M | $17.31K | $0 | 52% B48% S | ||||
| 6 | zerebroZEREBRO SOLBezpieczne LPraydium | $0.0309 | 6.67% | 26.10% | $7.74M | $30.77M | $3.08M | 48% B52% S | ||||
| 7 | Flying Tesla RoadsterFTR SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.003437 | 7.83% | 42.37% | $7.68M | $3.41M | $231.05K | 60% B40% S | ||||
| 8 | simulatorsimulator SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.001905 | 0.95% | 1386.04% | $7.35M | $1.91M | $175.09K | 62% B38% S | ||||
| 9 | streamoorsSTREAM SOLBezpieczne LP | $0.00005305 | 10.84% | 99.80% | $6.66M | $52.36K | $22.04K | 68% B32% S | ||||
| 10 | SpaceX - Backpack SecuritiesSPCX SOLBezpieczne LP | $146.3196 | 0.40% | 3.95% | $6.26M | $9M | $2.73M | 48% B52% S | ||||
| 11 | Apple Inc.AAPL BASEBezpieczne LP | $344.5991 | 0.55% | 1.37% | $6.14M | $2.57M | $1.35M | 49% B51% S | ||||
| 12 | Doge PepeDOPE ETHBezpieczne LPuniswap | $0.008958 | 13.28% | 43.29% | $5.88M | $8.96M | $300.36K | 59% B41% S | ||||
| 13 | PumpPUMP SOLBezpieczne LPorca | $0.004565 | 0.02% | 1.57% | $5.69M | $2.12B | $23.79M | 54% B46% S | ||||
| 14 | NubiNUBI SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.001311 | 5.98% | 1271.47% | $5.37M | $1.29M | $106.27K | 72% B28% S | ||||
| 15 | Trump $1 Coin1 SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.001387 | 11.92% | 9.84% | $5.05M | $1.32M | $131.66K | 58% B42% S | ||||
| 16 | Collector CryptCARDS SOLBezpieczne LPraydium | $0.296 | 0.40% | 10.15% | $4.7M | $267.16M | $4.24M | 57% B43% S | ||||
| 17 | RoadsterROADSTER SOLMikro LP | $0.000003501 | 0.01% | 99.08% | $4.5M | $3.49K | $3.63K | 66% B34% S | ||||
| 18 | AerodromeAERO BASEBezpieczne LPaerodrome | $0.8928 | 0.58% | 6.84% | $4.31M | $896.34M | $43.35M | 5% B95% S | ||||
| 19 | OFFICIAL TRUMPTRUMP SOLBezpieczne LPorca | $1.8082 | 0.51% | 4.11% | $3.76M | $510.37M | $6.29M | 56% B44% S | ||||
| 20 | GlowGlow SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000117 | 20.15% | 185.74% | $3.4M | $116.86K | $31.08K | 56% B44% S | ||||
| 21 | AZTECAZTEC ETHBezpieczne LP | $0.02 | 1.07% | 1.86% | $2.5M | $60.04M | $14.95M | 45% B55% S | ||||
| 22 | STONKSTONK SOLBezpieczne LPmeteora | $0.1077 | 1.22% | 8.40% | $2.03M | $85.21M | $2.32M | 53% B47% S | ||||
| 23 | The LoomLOOM SOLBezpieczne LP | $0.00006268 | 14.66% | 35.05% | $1.97M | $59.48K | $22.53K | 56% B44% S | ||||
| 24 | ElsaELSA BASEBezpieczne LP | $0.0615 | 0.37% | 8.76% | $1.89M | $14.08M | $428.12K | 51% B49% S | ||||
| 25 | VeilVEIL SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.003966 | 1.49% | 8.15% | $1.81M | $3.9M | $195.79K | 58% B42% S | ||||
| 26 | MergeMERGE SOLMikro LP | $0.000003878 | 6.78% | 91.37% | $1.8M | $3.87K | $4.02K | 54% B46% S | ||||
| 27 | ClaudiaCLAUDIA SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.005199 | 6.29% | 9.20% | $1.71M | $4.92M | $305.61K | 51% B49% S | ||||
| 28 | Doge PepeDOPE SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.003208 | 2.57% | 25.87% | $1.68M | $3.19M | $224.98K | 56% B44% S | ||||
| 29 | CatecoinCATE SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.0739 | 6.52% | 19.85% | $1.63M | $71.3M | $3.1M | 56% B44% S | ||||
| 30 | FartcoinFartcoin SOLBezpieczne LPraydium | $0.1542 | 0.49% | 2.30% | $1.53M | $154.23M | $7.74M | 52% B48% S |
Jak tworzymy ranking memecoinów
Każda lista na tej stronie powstaje z danych DEX na żywo: wolumen 24h, płynność i liczba transakcji z GeckoTerminal i DexScreener. Kolejność zmienia się razem z rynkiem — dane odświeżamy co 60 sekund. Żadna cena nie pochodzi z naszej własnej bazy.
Co odfiltrowujemy
Stablecoiny, opakowane aktywa i podróbki tickerów są usuwane przed rankingiem, więc token, który tylko kopiuje znany symbol, nie zabiera miejsca prawdziwemu memecoinowi. Pula bez adresu kontraktu nie trafia na listę.
Źródła danych i ograniczenia
Dane rynkowe pochodzą z GeckoTerminal i DexScreener. Sygnały ryzyka na stronie tokena — koncentracja posiadaczy, blokada płynności (LP lock), podatek od kupna i sprzedaży, uprawnienia mint i freeze — pochodzą z GoPlus, Jupiter i RugCheck. To oceny podmiotów trzecich, nie porada inwestycyjna. Gdy źródło ma limit zapytań, wiersza nie ma — nie uzupełniamy go szacunkiem.
