Ganadores 24h
Mejores meme coins · 19 tokens activos rastreados on-chain
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH| # | Meme coin | Precio ↕ | Tendencia 1h | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | Cap. Mercado ↕ | LP ↕ | Flujo de Órdenes | edad ↕ | Contrato | Redes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AuroraAURORA ETHLP Segurouniswap | $0.0616 | 1.31% | 25.73% | $286.85K | $45.81M | $443.85K | 44% B56% S | ||||
| 2 | Earth 2 EssenceESS ETHLP Segurouniswap | $0.0116 | 0.00% | 13.42% | $9.73K | $0 | $133.13K | 53% B47% S | ||||
| 3 | ZamaZAMA ETHLP Segurouniswap | $0.0747 | 0.25% | 13.28% | $832.12K | $189.4M | $614.1K | 50% B50% S | ||||
| 4 | VERAVRA ETHLP Seguro | $0.00001008 | 0.00% | 12.05% | $41.67K | $2.86M | $50.46K | 48% B52% S | ||||
| 5 | Apu ApustajaAPU ETHLP Segurouniswap | $0.00001195 | 0.16% | 4.85% | $40.21K | $4.04M | $734.79K | 66% B34% S | ||||
| 6 | ShuffleSHFL ETHLP Segurouniswap | $0.5497 | 0.92% | 4.36% | $406.02K | $270.57M | $10.29M | 45% B55% S | ||||
| 7 | MessierM87 ETHLP Segurouniswap | $0.00001805 | 0.00% | 4.07% | $12.52K | $15.97M | $1.25M | 50% B50% S | ||||
| 8 | NeiroNeiro ETHLP Segurouniswap | $0.00007789 | 1.20% | 3.91% | $88.98K | $32.77M | $3.31M | 41% B59% S | ||||
| 9 | FetchFET ETHLP Segurouniswap | $0.2012 | 0.60% | 3.50% | $109.88K | $465.17M | $1.58M | 58% B42% S | ||||
| 10 | Kekius MaximusKEKIUS ETHLP Segurouniswap | $0.005133 | 0.00% | 2.69% | $14.06K | $5.13M | $797.26K | 48% B52% S | ||||
| 11 | LighterLIT ETHLP Segurouniswap | $3.0544 | 0.72% | 2.62% | $208.28K | $763.6M | $324.46K | 48% B52% S | ||||
| 12 | dmt-natdmt-nat ETHLP Segurouniswap | $0.00000006595 | 0.38% | 1.59% | $41.98K | $25.6M | $555.66K | 80% B20% S | ||||
| 13 | FuseFUSE ETHLP Segurouniswap | $0.000521 | 3.45% | 1.24% | $42.26K | $498.17K | $82.03K | 55% B45% S | ||||
| 14 | InterfoldFOLD ETHLP Segurouniswap | $0.0529 | 0.99% | 0.97% | $663.28K | $17.74M | $1.31M | 50% B50% S | ||||
| 15 | Euro CoinEUROC ETHLP Segurouniswap | $1.1243 | 0.29% | 0.11% | $5.24M | $502.62M | $3.2M | 49% B51% S | ||||
| 16 | BeamBEAM ETHLP Segurotraderjoe | $0.002799 | 0.04% | 1.18% | $257.4K | $143.56M | $2.73M | 50% B50% S | ||||
| 17 | AXGTAXGT ETHLP Segurouniswap | $0.00729 | 0.42% | 2.48% | $6.74K | $1.73M | $148.24K | 48% B52% S | ||||
| 18 | AITECH Cloud NetworkACN ETHLP Segurouniswap | $0.004741 | 0.00% | 6.56% | $154.84K | $8.46M | $559.72K | 43% B57% S | ||||
| 19 | GameStopGME ETHLP Segurouniswap | $0.000004946 | 0.00% | 9.37% | $45.6K | $2.03M | $573.2K | 54% B46% S |
Cómo clasificamos las memecoins
Cada lista de esta página se construye con datos DEX en vivo: volumen de 24 h, liquidez y número de transacciones de GeckoTerminal y DexScreener. El orden cambia con el mercado: los datos se revalidan cada 60 segundos. Ningún precio proviene de nuestra propia base de datos.
Qué filtramos
Las stablecoins, los activos envueltos y los tickers imitadores se eliminan antes de clasificar, así que un token que solo copia un símbolo conocido no le quita el puesto a una memecoin real. Una pool sin dirección de contrato nunca se lista.
Fuentes de datos y límites
Los datos de mercado provienen de GeckoTerminal y DexScreener. Las señales de riesgo de cada token —concentración de holders, bloqueo de liquidez (LP lock), impuesto de compra y venta, autoridad de mint y freeze— provienen de GoPlus, Jupiter y RugCheck. Son puntuaciones de terceros, no asesoramiento de inversión. Si una fuente alcanza su límite de peticiones, la fila se omite en lugar de rellenarse con una estimación.
