Top de hoy
Mejores meme coins · 30 tokens activos rastreados on-chain
BASE
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
BASE
SOL
BASE
SOL
SOL
SOL
SOL
BASE
BASE
SOL
BASE| # | Meme coin | Precio ↕ | Tendencia 1h | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | Cap. Mercado ↕ | LP ↕ | Flujo de Órdenes | edad ↕ | Contrato | Redes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppler Financexdp BASELP Seguro | $0.0191 | 0.15% | 2.98% | $100.67M | $19.11M | $1.79M | 50% B50% S | ||||
| 2 | Flying Tesla RoadsterFTR SOLLP Seguropumpswap | $0.004981 | 13.47% | 2011.59% | $19.64M | $5.01M | $260.69K | 59% B41% S | ||||
| 3 | Trump $1 Coin1 SOLLP Seguropumpswap | $0.001118 | 15.25% | 555.87% | $8.79M | $1.1M | $112.82K | 57% B43% S | ||||
| 4 | streamoorsSTREAM SOLLP Seguro | $0.0254 | 4.34% | 1459.83% | $7.77M | $25.42M | $488.03K | 69% B31% S | ||||
| 5 | NihilismNihilism SOLLP Seguropumpswap | $0.000202 | 41.36% | 455.11% | $4.82M | $202.07K | $46.08K | 55% B45% S | ||||
| 6 | Dacity CoinDacity SOLLP Seguropumpswap | $0.001611 | 11.56% | 1160.73% | $8.21M | $1.59M | $146K | 52% B48% S | ||||
| 7 | NihilismNIHILISM SOLMicro LP | $0.000012 | 4.98% | 70.25% | $2.92M | $12K | $9.2K | 54% B46% S | ||||
| 8 | zerebroZEREBRO SOLLP Seguroraydium | $0.0416 | 16.77% | 1.92% | $13.15M | $41.81M | $3.56M | 50% B50% S | ||||
| 9 | OFFICIAL TRUMPTRUMP SOLLP Seguroorca | $1.8654 | 0.12% | 4.88% | $9.77M | $525.79M | $6.24M | 55% B45% S | ||||
| 10 | Doge PepeDOPE SOLLP Seguropumpswap | $0.005034 | 4.43% | 30.27% | $3.63M | $5.01M | $279.59K | 57% B43% S | ||||
| 11 | streamoors.funSTREAM SOLLP Seguropumpswap | $0.000155 | 1.34% | 218.84% | $2.62M | $154.58K | $35.33K | 55% B45% S | ||||
| 12 | Super Intelligence SI276SI276 SOLLP Seguropumpswap | $0.001108 | 1.12% | 20.13% | $590.8K | $1.11M | $104.83K | 73% B27% S | ||||
| 13 | Grok MascotGroklet SOLLP Seguropumpswap | $0.000197 | 3.46% | 583.24% | $2.24M | $194.84K | $45.82K | 53% B47% S | ||||
| 14 | bottle.capitalBOTTLE SOLMicro LP | $0.000007457 | 7.34% | 81.38% | $1.71M | $7.46K | $7.02K | 56% B44% S | ||||
| 15 | OTCOTC SOLLP Seguropumpswap | $0.009731 | 2.40% | 60.24% | $1.69M | $6.46M | $603.86K | 66% B34% S | ||||
| 16 | AI Rig Complexarc SOLLP Seguroraydium | $0.0356 | 0.27% | 5.18% | $5.11M | $35.57M | $4.32M | 50% B50% S | ||||
| 17 | STONKSTONK SOLLP Segurometeora | $0.1172 | 1.14% | 11.45% | $6.87M | $92.78M | $2.4M | 54% B46% S | ||||
| 18 | Collector CryptCARDS SOLLP Seguroraydium | $0.329 | 1.79% | 15.86% | $6.41M | $295.74M | $4.48M | 51% B49% S | ||||
| 19 | VeilVEIL SOLLP Seguropumpswap | $0.004583 | 9.12% | 16.49% | $999.92K | $4.47M | $207.1K | 63% B37% S | ||||
| 20 | ElsaELSA BASEAlto Riesgo | $0.0555 | 2.22% | 14.16% | $899.61K | $12.71M | $1.99K | 52% B48% S | ||||
| 21 | SaindraSAINDRA SOLLP Seguropumpswap | $0.000353 | 16.04% | 28.63% | $1.09M | $347.14K | $59.55K | 50% B50% S | ||||
| 22 | AerodromeAERO BASELP Seguro | $0.9186 | 1.46% | 7.42% | $5.68M | $922.47M | $47.35M | 10% B90% S | ||||
| 23 | ClaudiaCLAUDIA SOLLP Seguropumpswap | $0.005677 | 20.36% | 81.65% | $2.39M | $5.37M | $311.04K | 50% B50% S | ||||
| 24 | Pepper The RaccoonPepper SOLLP Seguropumpswap | $0.000721 | 10.51% | 60.48% | $1.44M | $695.36K | $88.16K | 51% B49% S | ||||
| 25 | batonbaton SOLLP Seguropumpswap | $0.0102 | 3.25% | 26.64% | $1.36M | $10.17M | $609.08K | 71% B29% S | ||||
| 26 | PumpPUMP SOLLP Seguropumpswap | $0.004513 | 0.07% | 3.86% | $4.53M | $2.09B | $23.64M | 62% B38% S | ||||
| 27 | VelvetVELVET BASELP Seguro | $0.0732 | 0.58% | 2.65% | $519K | $33.95M | $1.13M | 51% B49% S | ||||
| 28 | IntuitionTRUST BASELP Seguro | $0.0516 | 0.35% | 3.86% | $882.44K | $9.26M | $262.12K | 54% B46% S | ||||
| 29 | CrawlerpadCRAWLER SOLLP Seguro | $0.00002299 | 13.05% | 54.48% | $92.28K | $22.84K | $13.8K | 31% B69% S | ||||
| 30 | LayerZeroZRO BASELP Seguro | $2.1288 | 3.46% | 15.93% | $2.25M | $851.47M | $206.86K | 47% B53% S |
Cómo clasificamos las memecoins
Cada lista de esta página se construye con datos DEX en vivo: volumen de 24 h, liquidez y número de transacciones de GeckoTerminal y DexScreener. El orden cambia con el mercado: los datos se revalidan cada 60 segundos. Ningún precio proviene de nuestra propia base de datos.
Qué filtramos
Las stablecoins, los activos envueltos y los tickers imitadores se eliminan antes de clasificar, así que un token que solo copia un símbolo conocido no le quita el puesto a una memecoin real. Una pool sin dirección de contrato nunca se lista.
Fuentes de datos y límites
Los datos de mercado provienen de GeckoTerminal y DexScreener. Las señales de riesgo de cada token —concentración de holders, bloqueo de liquidez (LP lock), impuesto de compra y venta, autoridad de mint y freeze— provienen de GoPlus, Jupiter y RugCheck. Son puntuaciones de terceros, no asesoramiento de inversión. Si una fuente alcanza su límite de peticiones, la fila se omite en lugar de rellenarse con una estimación.
