Top heute
Beste Meme-Coins · 30 aktive Token on-chain verfolgt
BASE
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
BASE
BASE
SOL
SOL
SOL
BASE
SOL
SOL
SOL
BASE
BASE| # | Meme-Coin | Preis ↕ | 1h Trend | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | MCap ↕ | LP ↕ | Orderflow | Alter ↕ | Vertrag | Socials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppler Financexdp BASESicheres LP | $0.0191 | 1.11% | 0.94% | $97.07M | $18.98M | $1.78M | 50% B50% S | ||||
| 2 | Flying Tesla RoadsterFTR SOLSicheres LPpumpswap | $0.006428 | 14.21% | 1216.17% | $23.13M | $6.75M | $306.34K | 59% B41% S | ||||
| 3 | Trump $1 Coin1 SOLSicheres LPpumpswap | $0.001399 | 6.07% | 748.50% | $9.64M | $1.42M | $131.29K | 57% B43% S | ||||
| 4 | The OwldacityOWLDACITY SOLSicheres LPpumpswap | $0.000752 | 7.87% | 397.01% | $1.95M | $753.42K | $78.42K | 69% B31% S | ||||
| 5 | streamoorsSTREAM SOLSicheres LP | $0.0274 | 5.89% | 469.63% | $7.71M | $27.44M | $509.96K | 70% B30% S | ||||
| 6 | Dacity CoinDacity SOLSicheres LPpumpswap | $0.00142 | 2.77% | 1054.77% | $8.39M | $1.44M | $144.87K | 52% B48% S | ||||
| 7 | zerebroZEREBRO SOLSicheres LPraydium | $0.0467 | 8.32% | 16.17% | $13.37M | $46.66M | $3.79M | 50% B50% S | ||||
| 8 | NihilismNihilism SOLSicheres LPpumpswap | $0.000261 | 13.02% | 324.11% | $3.89M | $270.31K | $54.24K | 54% B46% S | ||||
| 9 | OFFICIAL TRUMPTRUMP SOLSicheres LPorca | $1.882 | 0.28% | 4.70% | $9.09M | $530.05M | $6.24M | 55% B45% S | ||||
| 10 | streamoors.funSTREAM SOLSicheres LPpumpswap | $0.000203 | 7.13% | 318.29% | $2.68M | $202.79K | $41.2K | 55% B45% S | ||||
| 11 | Grok MascotGroklet SOLSicheres LPpumpswap | $0.000199 | 38.79% | 524.73% | $2.28M | $172.04K | $44.37K | 53% B47% S | ||||
| 12 | Doge PepeDOPE SOLSicheres LPpumpswap | $0.004883 | 15.54% | 8.97% | $3.38M | $4.98M | $280.93K | 57% B43% S | ||||
| 13 | bottle.capitalBOTTLE SOLMikro-LP | $0.000006166 | 0.39% | 84.60% | $1.72M | $6.17K | $6.28K | 56% B44% S | ||||
| 14 | Super Intelligence SI276SI276 SOLSicheres LPpumpswap | $0.001293 | 1.87% | 0.82% | $605.3K | $1.28M | $114.43K | 71% B29% S | ||||
| 15 | OTCOTC SOLSicheres LPpumpswap | $0.00927 | 2.13% | 42.61% | $1.91M | $6.14M | $592.95K | 65% B35% S | ||||
| 16 | PsyopAnimePsyopAnime SOLSicheres LPpumpswap | $0.000938 | 7.20% | 154.66% | $1.67M | $963.05K | $205.3K | 69% B31% S | ||||
| 17 | STONKSTONK SOLSicheres LPmeteora | $0.1198 | 0.60% | 12.74% | $6.25M | $94.95M | $2.52M | 53% B47% S | ||||
| 18 | AI Rig Complexarc SOLSicheres LPraydium | $0.0365 | 1.72% | 11.68% | $4.34M | $36.63M | $3.44M | 48% B52% S | ||||
| 19 | Collector CryptCARDS SOLSicheres LPraydium | $0.3405 | 3.25% | 17.44% | $6.57M | $307.03M | $4.56M | 52% B48% S | ||||
| 20 | ElsaELSA BASEHohes Risiko | $0.0563 | 0.40% | 9.61% | $962.48K | $12.85M | $1.64K | 52% B48% S | ||||
| 21 | AerodromeAERO BASESicheres LP | $0.9543 | 0.42% | 13.41% | $6.87M | $958.28M | $48.01M | 10% B90% S | ||||
| 22 | VeilVEIL SOLSicheres LPpumpswap | $0.004337 | 0.32% | 5.62% | $970.16K | $4.26M | $204.03K | 63% B37% S | ||||
| 23 | ClaudiaCLAUDIA SOLSicheres LPpumpswap | $0.005416 | 0.43% | 49.87% | $2.48M | $5.09M | $308.55K | 50% B50% S | ||||
| 24 | batonbaton SOLSicheres LPpumpswap | $0.0109 | 0.83% | 27.29% | $1.32M | $10.88M | $631.63K | 72% B28% S | ||||
| 25 | Strategy Inc.MSTRc BASESicheres LP | $147.2953 | 0.55% | 5.63% | $21.19M | $2.51M | $2.04M | 50% B50% S | ||||
| 26 | SaindraSAINDRA SOLSicheres LPpumpswap | $0.000358 | 2.70% | 55.49% | $872.36K | $354.43K | $59.65K | 49% B51% S | ||||
| 27 | Pepper The RaccoonPepper SOLSicheres LPpumpswap | $0.000812 | 1.45% | 50.64% | $1.29M | $762.46K | $93.68K | 51% B49% S | ||||
| 28 | PumpPUMP SOLSicheres LPpumpswap | $0.004523 | 0.06% | 5.43% | $3.86M | $2.09B | $23.67M | 60% B40% S | ||||
| 29 | LayerZeroZRO BASESicheres LP | $2.2447 | 0.40% | 19.52% | $2.18M | $897.67M | $189.33K | 47% B53% S | ||||
| 30 | Venice TokenVVV BASESicheres LP | $24.5269 | 0.27% | 10.37% | $2.35M | $1.19B | $16.58M | 86% B14% S |
Wie wir Memecoins ranken
Jede Liste auf dieser Seite entsteht aus Live-DEX-Daten: 24h-Volumen, Liquidität und Transaktionszahl von GeckoTerminal und DexScreener. Die Reihenfolge ändert sich mit dem Markt – die Daten werden alle 60 Sekunden neu validiert. Kein Preis stammt aus unserer eigenen Datenbank.
Was wir herausfiltern
Stablecoins, wrapped Assets und nachgeahmte Ticker werden vor dem Ranking entfernt, damit ein Token, der nur ein bekanntes Symbol kopiert, einem echten Memecoin keinen Platz wegnimmt. Ein Pool ohne Kontraktadresse wird nie gelistet.
Datenquellen und Grenzen
Marktdaten kommen von GeckoTerminal und DexScreener. Risikosignale auf einer Token-Seite – Halterkonzentration, LP-Lock, Kauf- und Verkaufssteuer, Mint- und Freeze-Autorität – kommen von GoPlus, Jupiter und RugCheck. Das sind Bewertungen Dritter, keine Anlageberatung. Erreicht eine Quelle ihr Abruflimit, lassen wir die Zeile weg, statt sie mit einer Schätzung zu füllen.
