Топ за сегодня
Лучшие мемкоины · 30 активных токенов отслеживается он-чейн
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
BASE
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
BASE
SOL
BASE
BASE
BASE
BASE
SOL
BASE
BASE
BASE
SOL
SOL
BASE
BASE| # | Мемкоин | Цена ↕ | Тренд 1ч | 1ч ↕ | 24ч ↕ | Vol ↕ | Капитализация ↕ | LP ↕ | Поток ордеров | возраст ↕ | Контракт | Соцсети |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlloXALLOX SOLБезопасный LP | $0.00008623 | 7.37% | 338.06% | $143.88M | $8.62M | $303.43K | 52% B48% S | ||||
| 2 | CambriaRSGP SOLБезопасный LP | $0.00005788 | 4.49% | 334.66% | $143.45M | $5.78M | $363.59K | 52% B48% S | ||||
| 3 | PumpPUMP SOLБезопасный LPorca | $0.00458 | 0.85% | 1.07% | $7.59M | $2.12B | $1.87M | 53% B47% S | ||||
| 4 | KaminoKMNO SOLБезопасный LPorca | $0.0397 | 1.09% | 0.90% | $8.7M | $229.03M | $1.99M | 51% B49% S | ||||
| 5 | Elon CoinELON SOLБезопасный LPraydium | $0.001152 | 30.82% | 2226.16% | $3.88M | $1.15M | $102.59K | 60% B40% S | ||||
| 6 | DUODUO SOLБезопасный LPpumpswap | $0.000129 | 8.61% | 176.58% | $2.83M | $129.27K | $33.11K | 60% B40% S | ||||
| 7 | Trump $1 Coin1 SOLВысокий риск | $0.0000001751 | 0.00% | 132.82% | $26.96M | $137.36K | $490.04 | 58% B42% S | ||||
| 8 | Flying Tesla RoadsterFTR SOLБезопасный LPpumpswap | $0.003545 | 8.42% | 39.43% | $4.52M | $3.53M | $248.37K | 57% B43% S | ||||
| 9 | ELONELON 2028 SOLБезопасный LP | $0.0000177 | 21.68% | 61.24% | $1.33M | $17.7K | $10.71K | 58% B42% S | ||||
| 10 | ElsaELSA BASEБезопасный LPpancakeswap | $0.0606 | 1.05% | 6.82% | $1.88M | $13.88M | $422.18K | 51% B49% S | ||||
| 11 | catonboardonboard SOLБезопасный LP | $0.000174 | 9.60% | 83.05% | $1.67M | $174.01K | $41.41K | 58% B42% S | ||||
| 12 | Tesla HedgehogRIZO SOLМикро LP | $0.00001352 | 0.80% | 69.38% | $1.05M | $13.52K | $8.71K | 56% B44% S | ||||
| 13 | Save The Boy, Save The WorldWORLD SOLБезопасный LPpumpswap | $0.000349 | 7.56% | 266.45% | $1.6M | $357.9K | $65.61K | 59% B41% S | ||||
| 14 | Doge PepeDOPE SOLБезопасный LPpumpswap | $0.003153 | 2.83% | 28.74% | $1.17M | $3.15M | $359.96K | 89% B11% S | ||||
| 15 | ZcashZEC SOLБезопасный LP | $1,166.8827 | 0.18% | 5.01% | $7.69M | $117.86M | $4.03M | 48% B52% S | ||||
| 16 | The Kafkaesque DeerDeer SOLБезопасный LPpumpswap | $0.000114 | 7.25% | 162.63% | $655.54K | $113.88K | $27.96K | 55% B45% S | ||||
| 17 | Sandisk CorporationSNDKc BASEБезопасный LP | $1,298.1641 | 0.05% | 6.12% | $9.94M | $1.53M | $1.45M | 48% B52% S | ||||
| 18 | NasduckNasduck SOLБезопасный LPpumpswap | $0.000147 | 7.26% | 19.52% | $29.04K | $141.23K | $54.77K | 71% B29% S | ||||
| 19 | AerodromeAERO BASEБезопасный LPaerodrome | $0.8703 | 0.04% | 6.84% | $524.8K | $873.75M | $223.12K | 47% B53% S | ||||
| 20 | Impossible Cloud Network TokenICNT BASEБезопасный LPuniswap | $0.2072 | 5.08% | 60.80% | $555.75K | $52.42M | $94.13K | 45% B55% S | ||||
| 21 | VelvetVELVET BASEБезопасный LP | $0.072 | 0.56% | 1.08% | $432.23K | $33.39M | $1.12M | 51% B49% S | ||||
| 22 | CTRCTR BASEБезопасный LP | $0.0138 | 0.29% | 5.79% | $897.79K | $20.78M | $608.55K | 53% B47% S | ||||
| 23 | Pepper The RaccoonPepper SOLБезопасный LPpumpswap | $0.00078 | 1.76% | 0.32% | $774.07K | $761.76K | $93.72K | 50% B50% S | ||||
| 24 | Space Exploration Technologies Corp.SPCXc BASEБезопасный LP | $145.8066 | 0.62% | 4.04% | $5.59M | $2.21M | $1.15M | 50% B50% S | ||||
| 25 | Doppler Financexdp BASEБезопасный LPuniswap | $0.0187 | 0.67% | 3.01% | $4.37M | $18.67M | $645.02K | 44% B56% S | ||||
| 26 | ILITYILY BASEБезопасный LP | $0.069 | 31.52% | 77.96% | $418.92K | $68.97M | $13.93K | 50% B50% S | ||||
| 27 | Hot BotHOTBOT SOLБезопасный LPpumpswap | $0.00417 | 0.53% | 18.87% | $735.52K | $4.02M | $244.35K | 50% B50% S | ||||
| 28 | Quantum InuQI SOLБезопасный LPpumpswap | $0.000666 | 5.99% | 22.38% | $283.01K | $634.23K | $90.56K | 50% B50% S | ||||
| 29 | Meta Platforms Inc.METAc BASEБезопасный LP | $712.1161 | 0.71% | 3.09% | $8.95M | $4.17M | $2.13M | 49% B51% S | ||||
| 30 | Amazon.com Inc.AMZNc BASEБезопасный LP | $251.2041 | 0.88% | 1.07% | $8.18M | $3.15M | $2.51M | 47% B53% S |
Как мы ранжируем мемкоины
Каждый список на этой странице строится на живых данных DEX: объём за 24 часа, ликвидность и число транзакций из GeckoTerminal и DexScreener. Порядок меняется вместе с рынком — данные перепроверяются каждые 60 секунд. Ни одна цена не берётся из нашей собственной базы.
Что мы отфильтровываем
Стейблкоины, обёрнутые активы и поддельные тикеры удаляются до ранжирования, поэтому токен, который лишь копирует известный символ, не занимает место настоящего мемкоина. Пул без адреса контракта в список не попадает.
Источники данных и ограничения
Рыночные данные приходят из GeckoTerminal и DexScreener. Сигналы риска на странице токена — концентрация держателей, блокировка ликвидности (LP lock), налог на покупку и продажу, права mint и freeze — приходят из GoPlus, Jupiter и RugCheck. Это оценки третьих сторон, а не инвестиционный совет. Когда у источника исчерпан лимит запросов, строка просто отсутствует — мы не подставляем оценку.
