Top dziś
Najlepsze meme coiny · 30 aktywnych tokenów on-chain
BASE
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
BASE
BASE
SOL
SOL
SOL
BASE
SOL
SOL
SOL
BASE
BASE| # | Meme coin | Cena ↕ | Trend 1h | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | Kapitalizacja ↕ | LP ↕ | Przepływ zleceń | wiek ↕ | Kontrakt | Społeczność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppler Financexdp BASEBezpieczne LP | $0.0189 | 1.18% | 0.09% | $95.82M | $18.86M | $1.78M | 50% B50% S | ||||
| 2 | Flying Tesla RoadsterFTR SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.005832 | 10.93% | 1525.60% | $23.66M | $5.86M | $291.86K | 59% B41% S | ||||
| 3 | Trump $1 Coin1 SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.0017 | 14.46% | 809.74% | $9.78M | $1.52M | $135.72K | 57% B43% S | ||||
| 4 | The OwldacityOWLDACITY SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000746 | 2.21% | 391.68% | $2.04M | $745.34K | $78.46K | 69% B31% S | ||||
| 5 | streamoorsSTREAM SOLBezpieczne LP | $0.0376 | 39.11% | 748.60% | $8.3M | $37.79M | $602.86K | 71% B29% S | ||||
| 6 | Dacity CoinDacity SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.001533 | 7.99% | 1112.14% | $8.42M | $1.52M | $142.58K | 52% B48% S | ||||
| 7 | zerebroZEREBRO SOLBezpieczne LPraydium | $0.0482 | 3.31% | 6.89% | $13.26M | $48.18M | $3.86M | 50% B50% S | ||||
| 8 | OFFICIAL TRUMPTRUMP SOLBezpieczne LPorca | $1.8672 | 0.70% | 2.91% | $8.89M | $526.23M | $6.24M | 55% B45% S | ||||
| 9 | NihilismNihilism SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000242 | 4.13% | 62.59% | $2.98M | $241.97K | $51.55K | 54% B46% S | ||||
| 10 | streamoors.funSTREAM SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.00022 | 6.53% | 351.76% | $2.68M | $219.01K | $42.59K | 55% B45% S | ||||
| 11 | Grok MascotGroklet SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000183 | 6.56% | 560.29% | $2.3M | $180.7K | $45.82K | 53% B47% S | ||||
| 12 | Doge PepeDOPE SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.004934 | 1.20% | 5.26% | $3.36M | $4.89M | $277.6K | 57% B43% S | ||||
| 13 | bottle.capitalBOTTLE SOLMikro LP | $0.000007866 | 30.67% | 80.00% | $1.72M | $8.01K | $6.92K | 56% B44% S | ||||
| 14 | OTCOTC SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.009195 | 0.89% | 45.35% | $1.9M | $6.08M | $592.59K | 65% B35% S | ||||
| 15 | Super Intelligence SI276SI276 SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.001211 | 6.45% | 6.98% | $595.32K | $1.21M | $111.57K | 71% B29% S | ||||
| 16 | PsyopAnimePsyopAnime SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000906 | 4.14% | 138.38% | $1.73M | $896.04K | $200.32K | 68% B32% S | ||||
| 17 | STONKSTONK SOLBezpieczne LPmeteora | $0.1216 | 1.19% | 13.22% | $6.26M | $96.3M | $2.57M | 54% B46% S | ||||
| 18 | AI Rig Complexarc SOLBezpieczne LPraydium | $0.0387 | 6.92% | 6.01% | $4.16M | $38.74M | $3.55M | 49% B51% S | ||||
| 19 | Collector CryptCARDS SOLBezpieczne LPraydium | $0.3383 | 0.15% | 15.94% | $6.1M | $307.49M | $4.54M | 52% B48% S | ||||
| 20 | ElsaELSA BASEWysokie Ryzyko | $0.0563 | 0.00% | 7.41% | $948.99K | $12.88M | $1.65K | 52% B48% S | ||||
| 21 | AerodromeAERO BASEBezpieczne LPaerodrome | $0.9261 | 3.47% | 9.93% | $7.25M | $929.97M | $47.24M | 10% B90% S | ||||
| 22 | VeilVEIL SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.0043 | 1.44% | 3.36% | $955.85K | $4.2M | $202.04K | 63% B37% S | ||||
| 23 | ClaudiaCLAUDIA SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.005735 | 5.71% | 64.03% | $2.52M | $5.43M | $312.98K | 50% B50% S | ||||
| 24 | batonbaton SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.009758 | 10.38% | 11.82% | $1.33M | $9.75M | $595.12K | 72% B28% S | ||||
| 25 | Strategy Inc.MSTRc BASEBezpieczne LP | $146.7942 | 0.44% | 3.77% | $21.04M | $2.49M | $2.03M | 50% B50% S | ||||
| 26 | Pepper The RaccoonPepper SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000883 | 12.26% | 40.63% | $1.29M | $846.91K | $98.41K | 51% B49% S | ||||
| 27 | SaindraSAINDRA SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000417 | 16.71% | 40.39% | $833.47K | $410.14K | $64.78K | 49% B51% S | ||||
| 28 | PumpPUMP SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.0045 | 1.14% | 4.45% | $3.87M | $2.08B | $23.58M | 61% B39% S | ||||
| 29 | LayerZeroZRO BASEBezpieczne LP | $2.2242 | 0.49% | 15.91% | $2.08M | $889.62M | $177.5K | 47% B53% S | ||||
| 30 | Venice TokenVVV BASEBezpieczne LP | $24.5129 | 0.04% | 8.80% | $2.25M | $1.19B | $16.57M | 86% B14% S |
Jak tworzymy ranking memecoinów
Każda lista na tej stronie powstaje z danych DEX na żywo: wolumen 24h, płynność i liczba transakcji z GeckoTerminal i DexScreener. Kolejność zmienia się razem z rynkiem — dane odświeżamy co 60 sekund. Żadna cena nie pochodzi z naszej własnej bazy.
Co odfiltrowujemy
Stablecoiny, opakowane aktywa i podróbki tickerów są usuwane przed rankingiem, więc token, który tylko kopiuje znany symbol, nie zabiera miejsca prawdziwemu memecoinowi. Pula bez adresu kontraktu nie trafia na listę.
Źródła danych i ograniczenia
Dane rynkowe pochodzą z GeckoTerminal i DexScreener. Sygnały ryzyka na stronie tokena — koncentracja posiadaczy, blokada płynności (LP lock), podatek od kupna i sprzedaży, uprawnienia mint i freeze — pochodzą z GoPlus, Jupiter i RugCheck. To oceny podmiotów trzecich, nie porada inwestycyjna. Gdy źródło ma limit zapytań, wiersza nie ma — nie uzupełniamy go szacunkiem.
