आज के Top
बेस्ट Memecoins · 30 सक्रिय टोकन ऑन-चेन ट्रैक किए गए
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
BASE
SOL
BASE
SOL
SOL
BASE
BASE
BASE
SOL
SOL
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
SOL
SOL
BASE
SOL
BASE
SOL
ETH
BASE| # | Meme Coin | कीमत ↕ | 1h ट्रेंड | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | मार्केट कैप ↕ | LP ↕ | ऑर्डर फ्लो | आयु ↕ | कॉन्ट्रैक्ट | सोशल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFFICIAL TRUMPTRUMP SOLसुरक्षित LPorca | $1.8807 | 0.68% | 4.98% | $4.48M | $530.1M | $243.18K | 54% B46% S | ||||
| 2 | The BananaBANANA SOLसुरक्षित LP | $0.00006426 | 19.25% | 46.74% | $1.63M | $63.7K | $22.21K | 57% B43% S | ||||
| 3 | PumpPUMP SOLसुरक्षित LPpumpswap | $0.004552 | 0.40% | 6.97% | $4.16M | $2.11B | $1.9M | 52% B48% S | ||||
| 4 | Trump Media & Technology Group Corp. Common Stock - Backpack SecuritiesDJT SOLसुरक्षित LPorca | $7.4177 | 0.68% | 3.35% | $1.45M | $839.74K | $340.51K | 49% B51% S | ||||
| 5 | Tesla HedgehogRIZO SOLसुरक्षित LP | $0.00007076 | 37.37% | 58.18% | $916.05K | $69.83K | $22.34K | 57% B43% S | ||||
| 6 | LAYERSL1 SOLमाइक्रो LP | $0.000005554 | 8.37% | 85.16% | $758.84K | $5.55K | $4.89K | 54% B46% S | ||||
| 7 | Sandisk CorporationSNDKc BASEसुरक्षित LP | $1,378.2827 | 0.59% | 3.73% | $12.1M | $1.59M | $1.26M | 49% B51% S | ||||
| 8 | Super InuSI SOLसुरक्षित LPraydium | $0.017 | 1.18% | 49.02% | $3.19M | $16.88M | $342.57K | 53% B47% S | ||||
| 9 | Micron Technology Inc.MUc BASEसुरक्षित LP | $920.622 | 0.83% | 5.64% | $9.84M | $1.21M | $1.07M | 51% B49% S | ||||
| 10 | GTA memesGTA SOLसुरक्षित LPpumpswap | $0.001281 | 6.86% | 17.29% | $654.83K | $1.28M | $130.45K | 55% B45% S | ||||
| 11 | ManifestingMANIFEST SOLसुरक्षित LPpumpswap | $0.008681 | 4.58% | 2.37% | $367.81K | $7.81M | $462.94K | 45% B55% S | ||||
| 12 | LayerZeroZRO BASEसुरक्षित LPaerodrome | $2.2599 | 0.11% | 22.08% | $103.58K | $903.99M | $26.08K | 49% B51% S | ||||
| 13 | DeriveDRV BASEसुरक्षित LPaerodrome | $0.402 | 2.97% | 6.80% | $1.06M | $400.91M | $1.25M | 47% B53% S | ||||
| 14 | Amazon.com Inc.AMZNc BASEसुरक्षित LP | $254.4966 | 0.26% | 2.44% | $9.14M | $3.17M | $2.66M | 57% B43% S | ||||
| 15 | STRKSTRK SOLसुरक्षित LP | $0.0826 | 1.98% | 12.21% | $1.8M | $624.65M | $648.15K | 47% B53% S | ||||
| 16 | QuantumProofQPF SOLसुरक्षित LP | $0.00004092 | 17.00% | 66.06% | $217.36K | $40.92K | $16.87K | 52% B48% S | ||||
| 17 | Alphabet Inc.GOOGLc BASEसुरक्षित LPaerodrome | $348.9484 | 0.33% | 2.39% | $10.55M | $5.5M | $1.98M | 51% B49% S | ||||
| 18 | Limitless Official TokenLMTS BASEसुरक्षित LP | $0.0343 | 0.26% | 0.80% | $296.18K | $4.52M | $142.21K | 54% B46% S | ||||
| 19 | Apple Inc.AAPL BASEसुरक्षित LP | $341.511 | 0.11% | 0.47% | $5.73M | $2.91M | $1.01M | 49% B51% S | ||||
| 20 | Microsoft CorporationMSFTc BASEसुरक्षित LP | $539.1991 | 0.58% | 1.28% | $5.06M | $1.92M | $900.52K | 48% B52% S | ||||
| 21 | ChipCHIP BASEसुरक्षित LPuniswap | $0.05 | 0.85% | 12.26% | $702.7K | $100.19M | $208.02K | 47% B53% S | ||||
| 22 | Morpho TokenMORPHO BASEसुरक्षित LP | $2.466 | 1.13% | 7.54% | $914.63K | $1.73B | $947.95K | 59% B41% S | ||||
| 23 | Effective Accelerationisme/acc SOLसुरक्षित LPpumpswap | $0.000882 | 0.81% | 10.03% | $294.82K | $0 | $172.21K | 55% B45% S | ||||
| 24 | Super IntelligenceSI SOLसुरक्षित LPpumpswap | $0.000607 | 4.75% | 14.89% | $233.12K | $589.69K | $108.17K | 49% B51% S | ||||
| 25 | SoSoValueSOSO BASEसुरक्षित LP | $0.3004 | 0.88% | 3.17% | $740.51K | $102.74M | $91.88K | 48% B52% S | ||||
| 26 | CryptoCarsCRS SOLसुरक्षित LP | $0.00006281 | 3.90% | 50.55% | $107.51K | $62.81K | $19.96K | 57% B43% S | ||||
| 27 | AerodromeAERO BASEसुरक्षित LPaerodrome | $0.9579 | 2.97% | 14.54% | $545.68K | $968.32M | $1.6M | 44% B56% S | ||||
| 28 | MissRoseROSE SOLसुरक्षित LPpumpswap | $0.000152 | 9.08% | 50.62% | $165.2K | $149.16K | $38.29K | 50% B50% S | ||||
| 29 | Tesla (Ondo Tokenized)TSLAon ETHसुरक्षित LP | $377.6175 | 0.22% | 4.71% | $509.14K | $17.21M | $144.99K | 53% B47% S | ||||
| 30 | Olivia AI 2.0$OLIVIA2.0 BASEसुरक्षित LP | $0.009858 | 26.81% | 40.29% | $39.47K | $612.65K | $224.29K | 51% B49% S |
हम memecoins की रैंकिंग कैसे करते हैं
इस पेज की हर लिस्ट लाइव DEX डेटा से बनती है: GeckoTerminal और DexScreener से 24 घंटे का वॉल्यूम, लिक्विडिटी और ट्रांजैक्शन की संख्या। बाज़ार के साथ क्रम बदलता रहता है — डेटा हर 60 सेकंड में दोबारा जाँचा जाता है। कोई भी कीमत हमारे अपने डेटाबेस से नहीं आती।
हम क्या हटा देते हैं
रैंकिंग से पहले स्टेबलकॉइन, रैप्ड असेट और नकली टिकर हटा दिए जाते हैं, ताकि सिर्फ़ जाना-पहचाना सिंबल कॉपी करने वाला टोकन असली मीमकॉइन की जगह न ले ले। बिना कॉन्ट्रैक्ट पते वाला पूल कभी लिस्ट नहीं होता।
डेटा स्रोत और सीमाएँ
मार्केट डेटा GeckoTerminal और DexScreener से आता है। टोकन पेज पर जोखिम के संकेत — होल्डर की सांद्रता, LP लॉक, खरीद-बिक्री टैक्स, mint और freeze अथॉरिटी — GoPlus, Jupiter और RugCheck से आते हैं। ये तीसरे पक्ष के स्कोर हैं, निवेश सलाह नहीं। स्रोत की रेट लिमिट खत्म होने पर हम पंक्ति छोड़ देते हैं, अंदाज़ा नहीं लगाते।
